Hier mal meine Reifen-"ERFAHRUNGEN"
Reifenpreis Datum km-Stand Modell Laufleistung
93,00 € 21.03.2009 44.000 BT 021 F 2.000
135,00 € 29.05.2009 47.000 BT 021 hi 7.300
87,00 € 26.10.2009 50.000 BT 020 F 4.300
105,00 € 29.04.2010 54.300 ME Z6 hi 7.500
83,00 € 29.04.2010 54.300 ME Z6 F 7.100
117,00 € 30.10.2010 61.400 BT 023 F 7.100
142,00 € 02.03.2011 61.800 BT 023 C hi 6.700
106,46 € 26.07.2011 68.500 Angel ST A 8.800
143,00 € 26.07.2011 68.500 Angel ST 8.800
105,00 € 22.06.2012 77.300 Angel ST A
136,00 € 22.06.2012 77.300 Angel ST
Gesamt
1.252,46 €
Und so sahen die Reifen nach der angegebenen KM-Leistung aus:
Erster Bericht Pirell AngelST
Re: Erster Bericht Pirell AngelST
- Dateianhänge
-
- Hinterrad ist nach 600 km Autobahnetappe bei Durchsnittstempo 130 km/h nun endgültig fertig
- DSC01669.JPG (57.44 KiB) 56 mal betrachtet
-
- gleich ist das Innenleben sichtbar
- DSC01671.JPG (59.05 KiB) 56 mal betrachtet
-
- vorne sieht´s allerdings besser aus
- DSC01673.JPG (63.04 KiB) 56 mal betrachtet
Allzeit gute Fahrt
Roland
F900XR
Roland
F900XR
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste