Erster Bericht Pirell AngelST

Alles rund um die Reifen: Tests, Kommentare
Antworten
Benutzeravatar
RP1511
Beiträge: 54
Registriert: 10. März 2011, 13:36
Mopped(s): BMW K1200RS
Wohnort: 81673 München
Kontaktdaten:

Re: Erster Bericht Pirell AngelST

#76 Beitrag von RP1511 »

Hier mal meine Reifen-"ERFAHRUNGEN"

Reifenpreis Datum km-Stand Modell Laufleistung

93,00 € 21.03.2009 44.000 BT 021 F 2.000
135,00 € 29.05.2009 47.000 BT 021 hi 7.300
87,00 € 26.10.2009 50.000 BT 020 F 4.300
105,00 € 29.04.2010 54.300 ME Z6 hi 7.500
83,00 € 29.04.2010 54.300 ME Z6 F 7.100
117,00 € 30.10.2010 61.400 BT 023 F 7.100
142,00 € 02.03.2011 61.800 BT 023 C hi 6.700
106,46 € 26.07.2011 68.500 Angel ST A 8.800
143,00 € 26.07.2011 68.500 Angel ST 8.800
105,00 € 22.06.2012 77.300 Angel ST A
136,00 € 22.06.2012 77.300 Angel ST
Gesamt
1.252,46 €

Und so sahen die Reifen nach der angegebenen KM-Leistung aus:
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Allzeit gute Fahrt :thumbup:
Roland
F900XR
Antworten